Sal Test Code | Name | Alternate Names | Search | |
---|---|---|---|---|
9121 | ( B ) Right Lateral Mid Site (Rlm)- Diagnosis | https://shermanabrams.com/?p=91417 | RLM-D | 9121 ( B ) Right Lateral Mid Site (Rlm)- Diagnosis RLM-D |
9103 | ( C ) Right Lateral Base Site (Rlb)- Grossing | https://shermanabrams.com/?p=91418 | RLB-G | 9103 ( C ) Right Lateral Base Site (Rlb)- Grossing RLB-G |
9132 | ( H ) Left Lateral Mid Site (Llm)- Diagnosis | https://shermanabrams.com/?p=91419 | LLM-D | 9132 ( H ) Left Lateral Mid Site (Llm)- Diagnosis LLM-D |
2724 | 11-Deoxycortisol | https://shermanabrams.com/?p=91421 | Deoxyco | 2724 11-Deoxycortisol Deoxyco |
8943 | 14.3.3 ETA, Rheum. Arthritis | https://shermanabrams.com/?p=91422 | 14.3.3n Protein ETA | 8943 14.3.3 ETA, Rheum. Arthritis 14.3.3n Protein ETA |
3429 | 17-Ketosteroids, 24 Hour Urine | https://shermanabrams.com/?p=91424 | 17 KETO | 3429 17-Ketosteroids, 24 Hour Urine 17 KETO |
7637 | 21-Hydroxylase Antibodies | https://shermanabrams.com/?p=91425 | 21_hydroxylase_LC | 7637 21-Hydroxylase Antibodies 21_hydroxylase_LC |
90530 | 2-Hydroxymidazolam | https://shermanabrams.com/?p=91426 | Udt 2 Hyd | 90530 2-Hydroxymidazolam Udt 2 Hyd |
90249 | 30039 - ALPHA-1,3-GALACTOSE IgE | https://shermanabrams.com/?p=91427 | ALPHA_GAL IgE_SR | 90249 30039 - ALPHA-1,3-GALACTOSE IgE ALPHA_GAL IgE_SR |
9871 | 5' Nucleotidase | https://shermanabrams.com/?p=91428 | 5' Nucleotidase_LC | 9871 5' Nucleotidase 5' Nucleotidase_LC |
Basic Metabolic Panel (80048)
Alternate Name: Bmp
SAL Code:
251
CPT:
80048
Loinc:
24321-2
Department:
Chemistry
Specimen Requirements:
Primary Tube:
SST
Primary Substance:
Serum
Test Information:
Components:
Component Name | CPT | Loinc |
BUN/Creatinine Ratio | 3097-3 | Calcium | 82310 | 17861-6 | Carbon Dioxide | 82374 | 2028-9 | Chloride | 82435 | 2076-8 | Creatinine | 82565 | 2160-0 | eGFR (CKD-Epi Equation) | 62238-1 | Glucose | 82947 | 1558-6 | Potassium | 84132 | 2823-3 | Sodium | 84295 | 2951-2 | Urea Nitrogen (BUN) | 84520 | 3094-0 |