Sal Test Code | Name | Alternate Names | Search | |
---|---|---|---|---|
9121 | ( B ) Right Lateral Mid Site (Rlm)- Diagnosis | https://shermanabrams.com/?p=91417 | RLM-D | 9121 ( B ) Right Lateral Mid Site (Rlm)- Diagnosis RLM-D |
9103 | ( C ) Right Lateral Base Site (Rlb)- Grossing | https://shermanabrams.com/?p=91418 | RLB-G | 9103 ( C ) Right Lateral Base Site (Rlb)- Grossing RLB-G |
9132 | ( H ) Left Lateral Mid Site (Llm)- Diagnosis | https://shermanabrams.com/?p=91419 | LLM-D | 9132 ( H ) Left Lateral Mid Site (Llm)- Diagnosis LLM-D |
8943 | 14.3.3 ETA, Rheum. Arthritis | https://shermanabrams.com/?p=91422 | 14.3.3n Protein ETA | 8943 14.3.3 ETA, Rheum. Arthritis 14.3.3n Protein ETA |
3429 | 17-Ketosteroids, 24 Hour Urine | https://shermanabrams.com/?p=91424 | 17 KETO | 3429 17-Ketosteroids, 24 Hour Urine 17 KETO |
7637 | 21-Hydroxylase Antibodies | https://shermanabrams.com/?p=91425 | 21_hydroxylase_LC | 7637 21-Hydroxylase Antibodies 21_hydroxylase_LC |
90530 | 2-Hydroxymidazolam | https://shermanabrams.com/?p=91426 | Udt 2 Hyd | 90530 2-Hydroxymidazolam Udt 2 Hyd |
90249 | 30039 - ALPHA-1,3-GALACTOSE IgE | https://shermanabrams.com/?p=91427 | ALPHA_GAL IgE_SR | 90249 30039 - ALPHA-1,3-GALACTOSE IgE ALPHA_GAL IgE_SR |
9871 | 5' Nucleotidase | https://shermanabrams.com/?p=91428 | 5' Nucleotidase_LC | 9871 5' Nucleotidase 5' Nucleotidase_LC |
2793 | 5-Hydroxyindoleacetic Acid (HIAA), Quantitative, 24-Hr Urine | https://shermanabrams.com/?p=91429 | 5HIAA_24Hr_Ur | 2793 5-Hydroxyindoleacetic Acid (HIAA), Quantitative, 24-Hr Urine 5HIAA_24Hr_Ur |
Epi proColon®, Septin 9 Gene Methylation Detection
Alternate Name: Epi_ProColon_LC
SAL Code:
930
CPT:
81327
Turn Around Time:
5-7 days
Department:
Epi proColon®, Septin 9 Gene Methylation Detection
Specimen Requirements:
Primary Tube:
Lavender
Primary Substance:
Plasma (FRZN)
Stable Frozen:
14 days
Test Information:
Components:
Component Name | CPT | Loinc |
Background: | 77202-0 | Director Review: | 72486-4 | Indications: | 42349-1 | Methodology: | 49549-9 | References: | 75608-0 | Septin 9 Result: | 65810-4 | Specimen Type: | 31208-2 |